Fon dağılımı değişikliği taleplerinizi 444 1 666 numaralı Müşteri İletişim Merkezimiz ve İnternet Şubemiz aracılığı ile bizlere iletebilirsiniz.
Talebiniz iki iş günü içerisinde işleme alınacak olup fon dağılımınız iki iş günü içerisinde değiştirilmeyecektir. Bunun sebebi fon alım satım işleminin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan fon izahnamelerindeki T (talimatın verildiği gün) sürelerine göre sonuçlanmasıdır.
Talebiniz işleme alındıktan sonra tercih ettiğiniz veya mevcut fon türü ile, işlemin yapıldığı saate göre değişen T sürelerine bağlı olarak tamamlanır. Bu süreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Fon Kodu |
Fon Ünvanı |
Mevcut fonun satış fiyatı |
Yeni fonun alış fiyatı |
İşlem tamamlanma |
Mevcut fonun satış fiyatı |
Yeni fonun alış fiyatı |
İşlem tamamlanma |
IEG | Borçlanma Araçları Fonu | T+1 | T+1 | T+1 | T+2 | T+2 | T+2 |
IEA | Değişken Fon ( Döviz Fonu ) | T+1 | T+3 | T+3 | T+2 | T+4 | T+4 |
IEK | Karma Fon | T+1 | T+2 | T+2 | T+2 | T+3 | T+3 |
IEH | Hisse Fon | T+1 | T+2 | T+2 | T+2 | T+3 | T+3 |
IER | Para Piyasası Fonu | T+1 | T+1 | T+1 | T+1 | T+1 | T+1 |
IEE | Dengeli Değişken Fon | T+1 | T+2 | T+2 | T+2 | T+3 | T+3 |
IEB | Standart Fon | T+1 | T+1 | T+1 | T+2 | T+2 | T+2 |
IEF | Dinamik Değişken Fon | T+1 | T+2 | T+2 | T+2 | T+3 | T+3 |
NHA | Altın Fonu | T+1 | T+1 | T+1 | T+2 | T+2 | T+2 |
NHM | Temkinli Değişken Fon | T+1 | T+2 | T+2 | T+2 | T+3 | T+3 |
NHN | İkinci Değişken Fon | T+1 | T+2 | T+2 | T+2 | T+3 | T+3 |
T [talimat verildiği gün]
*Hafta sonları ve resmi tatiller T sürelerine dahil edilmemektedir.